Attraktive Tarif-Vielfalt für Elmshorn und Umgebung
Permanent entwickeln wir unsere Angebote und Tarife weiter. Dabei liegt uns der Schutz der Umwelt besonders am Herzen. Dies spiegelt sich auch in unseren ökologisch ausgerichteten Tarifen wider. Aber auch Ihre kleinen Wünsche möchten wir erfüllen. Unser Plus für Sie: Bei einem Neuabschluss eines Plus-Vertrages erhalten Sie einen Elmshorn-Gutschein in Höhe von 30 Euro je Energieart. Eingelöst werden kann der Stadt-Gutschein bei über 100 Geschäften, Organisationen und Institutionen. Mehr Informationen
| Der Tarif GAS Plus eignet sich für alle, die eine preiswerte und zuverlässige Gasversorgung wünschen. | |||
|---|---|---|---|
|
Arbeitspreis | Grundpreis | |
| Verbrauch bis 4.000 kWh/Jahr | 9,00 Ct/kWh | 0,00 EUR/Jahr | |
| Verbrauch ab 4.000 kWh/Jahr | 6,08 Ct/kWh | 101,15 EUR/Jahr | |
| Der Tarif ÖKO GAS Plus eignet sich für alle Umweltbewussten, die 100% zertifiziertes Gas nutzen möchten. | |||
|---|---|---|---|
|
Arbeitspreis | Grundpreis | |
| Verbrauch bis 4.000 kWh/Jahr | 9,18 Ct/kWh | 0,00 EUR/Jahr | |
| Verbrauch ab 4.000 kWh/Jahr | 6,26 Ct/kWh | 101,15 EUR/Jahr | |
| Der Tarif FEST GAS Plus eignet sich für alle Umweltbewussten, die 100% zertifiziertes Gas nutzen möchten. | |||
|---|---|---|---|
|
Arbeitspreis | Grundpreis | |
| Verbrauch bis 4.000 kWh/Jahr | 9,66 Ct/kWh | 0,00 EUR/Jahr | |
| Verbrauch ab 4.000 kWh/Jahr | 6,62 Ct/kWh | 101,15 EUR/Jahr | |
Der Gaspreis setzt sich aus dem Arbeitspreis je kWh und dem Grundpreis zusammen. Dieser Summe wird die Umsatzsteuer hinzugerechnet. Die Bruttopreise verstehen sich inkl. der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (von zurzeit 19 Prozent/Angaben gerundet). Hinsichtlich der Preisbestandteile verweisen wir auf Pkt. 6.1 der AGB.
Der Gasverbrauch wird in m³ gemessen und ist in kWh umzurechnen, indem man die Verbrauchsmenge mit einem Umrechnungsfaktor (zurzeit ca. 11,30) multipliziert.
Allgemeine Geschäftsbedingungen